Filtre à air Green Filters P950382
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Filtre à air Green Filters P950382

Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P950382 et aucun détail ne vous échappera!

  • Véhicule compatible:
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
    • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
    • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
    • Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
    • Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
    • Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
    • Rena
86,99 €
TTC Livraison sous 15 jours
warning Derniers articles en stock
 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
sur cet article

Description

Les points forts de ce produit

Filtre à air Green Filters P950382

  • Équipez votre véhicule avec les dernières nouveautés du secteur! Achetez Filtre à air Green Filters P950382 et aucun détail ne vous échappera!

    • Véhicule compatible:
      • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 75 Cv 55 Kw 10|12_
      • Mercedes Citan (W415) 108 CDI 80 Cv 59 Kw 02|19_
      • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 90 Cv 66 Kw 10|12_
      • Mercedes Citan (W415) 109 CDI 95 Cv 70 Kw 02|19_
      • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 110 Cv 81 Kw 01|13_
      • Mercedes Citan (W415) 111 CDI 116 Cv 85 Kw 02|19_
      • Mercedes Citan (W415) 112 114 Cv 84 Kw 07|13_
      • Nissan Nv 250 1,5L DCI 80 Cv 59 Kw 07|19_
      • Nissan Nv 250 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 07|19_
      • Nissan Nv 250 1,5L DCI 116 Cv 85 Kw 07|19_
      • Renault Fluence 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|10_
      • Renault Fluence 2,0L 16V 140 Cv 103 Kw 02|10_
      • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 86 Cv 63 Kw 02|10_
      • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 90 Cv 66 Kw 02|10_
      • Renault Fluence 1,5L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 02|10_
      • Renault Fluence 1,6L DCI 131 Cv 96 Kw 07|14_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,2L TCE 114 Cv 84 Kw 07|13_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,6L 8V 87 Cv 64 Kw 05|08_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 68 Cv 50 Kw 02|08_12|10
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 09|10_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 02|08_12|10
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 06|09_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 103 Cv 76 Kw 02|08_12|10
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 09|10_
      • Renault Kangoo Ii/Grand Kangoo/Be Bop Ii (Fw0/1/Kw0/1) 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 03|19_
      • Renault Megane Ii 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
      • Renault Megane Ii 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 10|02_
      • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO 163 Cv 120 Kw 10|02_09|04
      • Renault Megane Ii 2,0L 16V TURBO RS 224 Cv 165 Kw 09|03_
      • Renault Megane Ii 1,5L DCI 82 Cv 60 Kw 10|02_06|05
      • Renault Megane Ii 1,5L DCI 86 Cv 63 Kw 06|05_
      • Renault Megane Ii 1,5L DCI 101 Cv 74 Kw 10|03_06|05
      • Renault Megane Ii 1,5L DCI 106 Cv 78 Kw 06|05_
      • Renault Megane Ii 1,9L DCI 92 Cv 68 Kw 03|04_06|05
      • Renault Megane Ii 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 10|02_06|05
      • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 110 Cv 81 Kw 06_
      • Renault Megane Ii 1,9L DCI FAP 130 Cv 96 Kw 06|05_
      • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 150 Cv 110 Kw 01|06_
      • Renault Megane Ii 2,0L DCI 16V 173 Cv 127 Kw 04|07_
      • Renault Megane Ii Coupe 1,6L i 16V 113 Cv 83 Kw 10|02_
      • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 02_
      • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO 165 Cv 121 Kw 04_
      • Renault Megane Ii Coupe 2,0L i 16V TURBO RS 225 Cv 165 Kw 03_
      • Caractéristiques principales

        Marque Green Filters
        Code EAN 3701194122901
        Dimensions Lxlxh 30 X 10 X 30 cm
        Poids2.00 Kg

        Ce produit bénéficie de la garantie Isleden (voir conditions dans la rubrique Service Après-Vente)

        Livraison chez vous tout compris

        Isleden livre votre commande à votre domicile rapidement et sans aucun frais supplémentaire. Tout est compris
      • vous n'avez rien à payer à l'arrivée.

Caractéristiques

S3713397
10 cm
30 cm
30 cm
2 kg
1 Article
 Avis

Soyez le premier à donner votre avis !